令和3年度 優良派遣事業者推奨事業において、本日後期の認定事業者が確定いたしました。
過去に認定を取得した派遣事業者の更新も含めて、44社(更新認定42社、新規/再取得認定2社)が認定されました。
その結果、現在144社の派遣事業者が優良派遣事業者に認定されています。
■令和3年度(後期)認定事業者一覧(五十音順)
| 事業者名称 | 本社所在地 | 認定番号 | |
| 1 | 株式会社FMC | 神奈川県 | 2114016(02) |
| 2 | 株式会社アーデントスタッフ | 神奈川県 | 2114013(03) |
| 3 | 株式会社アイシン・コラボ | 愛知県 | 2112001(03) |
| 4 | 株式会社アイル | 福井県 | 2112005(03) |
| 5 | 株式会社アクティー | 愛知県 | 2112004(02) |
| 6 | 旭化成アミダス株式会社 | 東京都 | 2114001(03) |
| 7 | 株式会社アシスト | 兵庫県 | 2113002(03) |
| 8 | 株式会社アソウ・ヒューマニーセンター | 福岡県 | 2114026(03) |
| 9 | アデコ株式会社 | 東京都 | 2114007(03) |
| 10 | 株式会社イカイアウトソーシング | 静岡県 | 2114009(02) |
| 11 | 株式会社エスプールヒューマンソリューションズ | 東京都 | 2114015(03) |
| 12 | 株式会社カインズサービス | 東京都 | 2114011(03) |
| 13 | 株式会社カインズスタッフ | 千葉県 | 2114012(03) |
| 14 | キャリアリンク株式会社 | 東京都 | 2111009(03) |
| 15 | 株式会社サカイクリエート | 福島県 | 2114006(03) |
| 16 | サンヴァーテックス株式会社 | 群馬県 | 2111006(03) |
| 17 | 株式会社サンスタッフ | 愛知県 | 2111001(02) |
| 18 | 株式会社ジェイウェイブ | 福岡県 | 2114002(02) |
| 19 | 株式会社シグマスタッフ | 東京都 | 2114005(03) |
| 20 | 株式会社スタッフクリエイト | 徳島県 | 2114022(03) |
| 21 | セントランス株式会社 | 東京都 | 2114020(02) |
| 22 | 損保ジャパンキャリアビューロー株式会社 | 東京都 | 2111010(03) |
| 23 | 株式会社タマディック | 東京都 | 2112002(03) |
| 24 | 株式会社ディンプル | 大阪府 | 2111005(03) |
| 25 | 株式会社テクノクリエイティブ | 熊本県 | 2114023(02) |
| 26 | テルウェル西日本株式会社 | 大阪府 | 2113001(03) |
| 27 | テンプスタッフフォーラム株式会社 | 新潟県 | 2114008(03) |
| 28 | 株式会社トーコー | 大阪府 | 2114017(03) |
| 29 | 西日本エリートスタッフ株式会社 | 福岡県 | 2111007(02) |
| 30 | パスコ株式会社 | 兵庫県 | 2114025(03) |
| 31 | 株式会社パソナHS | 東京都 | 2111003(03) |
| 32 | 株式会社パソナ安川ビジネススタッフ | 福岡県 | 2111004(03) |
| 33 | 株式会社パナR&D | 東京都 | 2114019(02) |
| 34 | 株式会社ピープル | 滋賀県 | 2112003(03) |
| 35 | 株式会社ビッグアビリティ | 東京都 | 2111002(03) |
| 36 | 株式会社ヒューマン・デザイン | 福井県 | 2112006(03) |
| 37 | 株式会社ヒューマンアイズ | 香川県 | 2113003(03) |
| 38 | 株式会社フジワーク | 大阪府 | 2114004(03) |
| 39 | ブライザ株式会社 | 神奈川県 | 2114003(02) |
| 40 | ミライク株式会社 | 神奈川県 | 2114021(02) |
| 41 | 株式会社メディカルリソース | 東京都 | 2114014(03) |
| 42 | 株式会社レソリューション | 東京都 | 2114018(02) |
| 43 | 株式会社ロータス | 東京都 | 2114024(03) |
| 44 | ワークスタッフ株式会社 | 茨城県 | 2111008(03) |
(現在認定されている全事業者の一覧がご確認いただけます)
■ 認定事業者一覧
以 上